| attributeGroup***1 |
|---|
| Група изделия | Перална машина |
| Енергиен клас | A |
| Клас ефективност на сушене | B |
| Клас на шум при центрофуга | B |
| Ниво на шум при центрофугиране dB(A) | 76 |
| Линия | Линия Essential |
| Врата | Цяла врата |
| StableTech странични панели | Да |
| attributeGroup***2 |
|---|
| Капацитет | 8 кг |
| Обем на барабана | 54 л |
| Центрофуга 1/1 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/2 | 1400 обр./мин. |
| Центрофуга 1/4 | 1400 обр./мин. |
| WaveActive барабан | Да |
| Мотор | Инверторен PowerDrive мотор |
| Съд за вода | He |
| Продължителност на цикъла при 30°C - Памук | 67 мин. |
| Време на програмата при 40°C | 195 мин. |
| Продължителност на програмата (пране) | 212 мин. |
| Време на програмата при 90/95°C | 218 мин. |
| Консумация на вода (деликатно 30/40°C) | 45 л |
| Консумация на вода (памук 40°C) | 54 л |
| Консумация на вода (памук 90/95°C) | 75 л |
| Консумация на вода (вълна 30°C) | 45 л |
| Консумация на вода | 48 л |
| Консумация на енергия за цикъл при Eco програма 40-60°C | 0.472 кВт/ч |
| Консумация на енергия за 100 цикъла | 47 кВт/ч |
| attributeGroup***3 |
|---|
| Дисплей | LED дисплей |
| Удобен интерфейс | Да |
| LED осветление на барабана | He |
| Старт бутон | Старт/Пауза |
| attributeGroup***4 |
|---|
| Брой програми | 16 |
Основни програми наПерална машина Gorenje WNEI84AS | Вълна/ръчно пране, Микс синтетика, Памук |
| Допълнителни програми | Ежедневно миене, Бърза 20', Eco 40-60, Програма за ризи - ниска температура и лека остатъчна влага за намаляване на гънките, Pets, ExtraHygiene, Пухено яке, PowerWash 59', Бебешки дрехи |
| Допълнителни програми на пране | Плакнене/омекотяване, SterilTub, Spin/drain |
| attributeGroup***5 |
|---|
| Тип пране | TimeCare, NormalCare |
| Допълнителни функции | End of washing setting, СТОП помпа, Shortening program two levels, Пауза, Personal settings saving, Laundry adding, Кратка програма, High water level, Настройка на температура, Без центрофуга, Лесно гладене, Предпране |
| Функция Пара | Да |
| attributeGroup***6 |
|---|
| SteamTech парогенератор | Да, нагревател в барабана |
| Врата с гладка повърхност | Да |
| Звукова защита | Without protection |
| Звуков сигнал | Yes |
| Осъвременяване на програмите | Да |
| Сензори | Сензор за нивото на водата, Temperature sensor, Сензор за количество пране, Foam sensor |
| Пране със студена вода | бутон |
| Съд за дозиране | Отделение за препарат с 3 прегради |
| attributeGroup***7 |
|---|
| Аква стоп | He |
| Защита от преливане | Да |
| Заключване на челния панел | Да |
| attributeGroup***8 |
|---|
| Ширина | 600 мм |
| Височина | 850 мм |
| Дълбочина | 545 мм |
| Ширина с опаковката | 640 мм |
| Височина с опаковката | 890 мм |
| Дълбочина с опаковката | 627 мм |
| Тегло бруто | 66.2 кг |
| Тегло нето | 64.8 кг |
| Волтаж | 220-240 V |
| Мощност при включване | 1900 W |
| Арт. код | 740646 |
| EAN код | 3838782622984 |
Отзиви
Все още няма отзиви.