Повече информация вижте тук: AEG
Още модели вижте тук: Перални със сушилни
€1,422.75 (2 782,66 лв.)
Производител AEG
Гаранция: 24 месеца
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж, монтаж на уреди и извозване на стария уред.
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА | Да |
| ДЪЛБОЧИНА | 63.6 см |
| Марка | AEG |
| МОДЕЛ: | LWR96944BE |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ: | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ: | 9.0 kg |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФ/ЦИКЪЛ ПР+СУШ.: | B |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФЕКТ. / ЦИКЪЛ П: | A |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФ/ЦИКЪЛ СУШЕНЕ: | B |
| КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРУФ: | B |
| ОБОРОТИ: | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА: | Да |
| СР.ПРЕТ.КОНС.ЕЛ.ЕН./Ц-Л ПРАНЕ: | 49 kWh |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | B |
| НИВО НА ШУМА: | 76.0 dB |
| ОТЛОЖЕН СТАРТ: | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ: | Да |
| ЦВЯТ: | БЯЛ |
| ВИСОЧИНА: | 87.00 см |
| ШИРИНА: | 59.7 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 63.6 см |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| EAN | 7333394158990 |

| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ | 9.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА | Да |
| ДЪЛБОЧИНА | 63.6 см |
| Марка | AEG |
| МОДЕЛ: | LWR96944BE |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ СУШЕНЕ: | 6.0 kg |
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ПРАНЕ: | 9.0 kg |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФ/ЦИКЪЛ ПР+СУШ.: | B |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФЕКТ. / ЦИКЪЛ П: | A |
| КЛАС НА ЕНЕРГ.ЕФ/ЦИКЪЛ СУШЕНЕ: | B |
| КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРУФ: | B |
| ОБОРОТИ: | 1400 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| ПРОГРАМА С ПАРА: | Да |
| СР.ПРЕТ.КОНС.ЕЛ.ЕН./Ц-Л ПРАНЕ: | 49 kWh |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | B |
| НИВО НА ШУМА: | 76.0 dB |
| ОТЛОЖЕН СТАРТ: | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ: | Да |
| ЦВЯТ: | БЯЛ |
| ВИСОЧИНА: | 87.00 см |
| ШИРИНА: | 59.7 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 63.6 см |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| EAN | 7333394158990 |
Отзиви
Все още няма отзиви.