Пералня BEKO WUE 7612 XSS
Пералня BEKO WUE 7612 XSS
€319.56 (625,01 лв.)
Изчерпан
Производител BEKO
Гаранция: 24 месеца
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
За гр.София срещу допълнително заплащане, предлагаме качване до етаж, монтаж на уреди и извозване на стария уред.
Още модели вижте тук: Перални
ivatoys.bg – Всичко за бебето и детето
ХЛАДИЛНИК.БГ – ХЛАДИЛНИЦИ НА ПРОМОЦИЯ
Пералня BEKO WUE 7612 XSS
| ВИД | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ | 7.0 kg |
| ОБОРОТИ | 1200 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР | Да |
| ДЪЛБОЧИНА | 49.0 см |
Пералня BEKO WUE 7612 XSS
| Марка | BEKO |
| МОДЕЛ: | WUE 7612 XSS |
| ВИД: | Фронтално зареждане |
| КАПАЦИТЕТ: | 7.0 kg |
| ОБОРОТИ: | 1200 об/min |
| ИНВЕРТОРЕН МОТОР: | Да |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ: | 69 kWh |
| СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ВОДА/ЦИКЪЛ: | 40 L |
| КЛАС НА НИВО НА ШУМ: | A |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕЛИВАНЕ: | Да |
| КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРУФ: | B |
| ФУНКЦИЯ ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ: | Да |
| ОТЛОЖЕН СТАРТ: | Да |
| КРАТКА ПРОГРАМА: | 14 мин |
| ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ: | Да |
| ПРОГРАМА ЗА ЯКЕТА: | Да |
| ПРОГ./ПРЕМАХ. НА УПОРИТИ ПЕТНА: | Да |
| ПРОГ./ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА: | Да |
| ПРОГ. ЗА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА: | Да |
| ЦВЯТ: | СИВ |
| ВИСОЧИНА: | 85.00 см |
| ШИРИНА: | 60.0 см |
| ДЪЛБОЧИНА: | 49.0 см |
| ГАРАНЦИЯ: | 24 МЕСЕЦА |
| НИВО НА ШУМА: | 74.0 dB |
| EAN | 8690842547430 |

Свободностояща пералня (7 kg, 1200 об/мин)
Размер (cm)
84 Височина
60 ширина
49 Дълбочина
| Цвят Сив | Ниво на шум при пране 54 dBA | Ниво на шум при центрофугиране 72 dBA | Клас на енергийна ефективност D |
Характеристика на Пералня BEKO WUE 7612 XSS

AquaWave®
Вълнообразни движения на барабана за по-нежно третиране
Прането може да се отрази зле на дрехите ви. Така че насреща е системата AquaWave® с извито стъкло на вратата и специално разработени гребла, които задвижват пералнята с върнообразно движение вътре в барабана, третирайки нежно дрехите и подобрявайки представянето при гладете. Следващия път,когато някой ви направи комплемнт за дрехите и вие отговорите: “Това ли, старо е?“ може и да казвате истината.
Технически спецификации на Пералня BEKO WUE 7612 XSS
| VUX | 230 V |
| Годишно потребление на енергия (кВч/година) | 173 kWh |
| Годишно потребление на вода (л/година) | 9679 L |
| Честота | 50 Hz |
| Консумация на вода | 40 L |
| Консумация на електроенергия | 69 kWh |
| Клас на ниво шум при центрофугиране | A |
| Програма 14 | Програма за ризи |
| Програма 15 | Програма хигиенно изпиране+ |
| Програма 13 | Програма StainExpert™ |
| Брой програми | 15 |
| Програма 1 | Програма за памук |
| Програма 2 | Eco 40-60 |
| Програма 3 | Програма за синтетика |
| Програма 4 | Ежедневна експресна/супер кратка експресна програма 14 мин |
| Програма 5 | Програма за смесено пране |
| Програма 6 | Вълна/Програма за ръчно пране |
| Програма 7 | Програма GentleCare™ |
| Програма 8 | Програма за центрофугиране и изпомпване |
| Програма 9 | Програма за изплакване |
| Програма 10 | Програма за пухени дрехи |
| Програма 11 | Програма за дрехи за на открито/спорт |
| Програма 12 | Тъмно пране/Програма за дънки |
| Функция 1 | Предпране |
| Функция 2 | Fast+™ |
| Функция 3 | Допълнително изплакване |
| Подфункция 1 | Почистване на барабана |
| Подфункция 3 | Функция против намачкване + |
| OptiSense® | Да |
| AquaWave® | Да |
| XL врата | Да |
| Материал на барабана | Неръждаема стомана |
| Тегло | 59 kg |
| Височина на опаковката | 88 cm |
| Опакована ширина | 65 cm |
| Опакована дълбочина | 51.5 cm |
| Тегло с опаковката | 60 kg |
| Заключване за деца | Да |
| Безопасност при преливане | Да |
| Контрол на небалансирано натоварване | Да |
| Автоматично регулиране на водата | Да |
| Клас на енергийна ефективност | D |
| Максимална скорост на центрофугата | 1200 rpm |
| Ниво на шум при пране | 54 dBA |
| Ниво на шум при центрофугиране | 74 dBA |
| Инверторен мотор ProSmart™ | Yes |
| Височина | 84 cm |
| ширина | 60 cm |
| Дълбочина | 49 cm |
| Отложен старт | Регулируем отложен страт (0ч - 19ч) |
| Тип на дисплея | Дигитален дисплей |
| Цвят | Сив |
| Тип на конструкцията | Свободностоящи |
| продуктова серия | b100 |
| Капацитет на пране | 7 kg |
Повече информация вижте тук: https://www.beko.com/bg-bg/produkti/svobodnostoasi-peralni/svobodnostoasa-peralna-7-kg-1200-ob-min-wue-7612-bs
Още модели вижте тук: Перални







Отзиви
Все още няма отзиви.