Описание за Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS
Комбинирана перална със сушилна · WD2A164ADS

SteamTech в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

Power JetWash в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

Inverter PowerDrive motor в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

QuickWash 15' в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

SterilTub в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

StopAddGo в Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS

Спецификации на Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS
Клас на енергийна ефективност на пране | A |
Клас на енергийна ефективност на сушене | D |
Клас ефективност на сушене | B |
Клас на шум при центрофуга | A |
Капацитет | 10 кг |
Капацитет сушене | 6 кг |
Ефективност |
|
Мотор | Инверторен PowerDrive мотор |
Центрофуга 1/1, 1/2, 1/4 | 1400 / 1400 / 1400 |
Зареждане | Предно |
Тип барабан | Raindrop |
Обем на барабана | 66 л |
Голям ъгъл на отваряне на вратата | 140 ° |
Управление на
Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS |
|
Дисплей | LED дисплей |
Настройка на температура | Yes |
Пране със студена вода | Бутон |
DelayEnd | Отложен край на програмите |
Звуков сигнал | Yes |
Програми за пране | |
Брой програми | 15 програми |
Основни програми | Памук, Синтетика, Вълна, Програма за самопочистване |
Допълнителни програми | Анти алергенна програма / QuickWash 15' / Mix |
Функции |
|
Предпране | Yes |
Спестяване на време | Yes |
Функция Пара | Yes |
SteamTech парогенератор | SteamTech третиране с пара |
Добавяне на дрехи | Добавяне на пране |
Допълнителни функции | |
Забавяне на изплакването | СТОП помпа |
Тип нагревател | Електрически нагревател |
Сигурност и дълготрайност | |
Защита от преливане | Yes |
Заключване на челния панел | Yes |
Технически характеристики на Пералня със Сушилня Gorenje WD2A164ADS |
|
Консумация на вода | 46 л |
Консумация на вода (пране+сушене) | 89 л |
Консумация на енергия за 100 цикъла (сушене) | 308 кВт/ч |
Ниво на шум при центрофугиране | 72 dB(A)re1pW |
Консумация на енергия за 100 цикъла (пране) | 51 кВт/ч |
Консумация на енергия за цикъл при Eco програма 40-60°C | 0,51 кВт/ч |
Продължителност на програмата (пране+сушене) | 630 мин. |
Продължителност на програмата (пране) | 228 мин. |
Размери (ШхВхД) | 59,5 × 84,5 × 61 см |
Размери с опаковката (ШхВхД) | 66 × 88,5 × 67 см |
Тегло нето | 70 кг |
Тегло бруто | 73 кг |
Мощност при включване | 1.750 w |
Номинален ток | 10 A |
Арт. код | 20009492 |
EAN код | 3838782607752 |
Повече информация вижте тук: https://bg.gorenje.com/produkti/prane-i-sushene/kombinirana-peralna-sus-sushilna/WASHER-DRY-WDLA1014EVJM-WD2A164ADS-GOR/p/000000000020009492
Още модели вижте тук: Перални със сушилни
Отзиви
Все още няма отзиви.